Descripción del Producto
El Garmin Overlander es un navegador GPS resistente y multiuso que incluye indicaciones giro a giro para la navegación por carretera en toda Europa, Oriente Medio, Norte de África y Sur de África. Incluye Tracks4Africa para ofrecer mapas detallados y cobertura de puntos de interés en todo el continente africano. Cambia fácilmente a las indicaciones fuera de carretera gracias a los mapas preinstalados con topografía.
El Overlander cuenta con ángulos de balanceo y cabeceo integrados, además de una brújula, un altímetro y un barómetro para ayudaros a ti y a tu vehículo a navegar por terrenos difíciles. La batería recargable integrada te permite llevarlo más allá del vehículo.
Crea una cuenta de Garmin Explore™ para planificar y trazar el recorrido de tu próxima aventura. Puedes grabar y crear rutas fácilmente tocando la pantalla de tu navegador por satélite Overlander. Utiliza tu cuenta para sincronizar tus tracks, rutas y puntos intermedios en todos los dispositivos de forma inalámbrica con conectividad Wi-Fi®1.
CARACTERISTICAS:
La pantalla táctil a color de 7″ ofrece indicaciones giro a giro para la navegación por carretera en Europa, Oriente Medio y África, y mapas topográficos con indicaciones fuera de carretera. Incluye memoria interna de 64 GB para descargar mapas TOPO adicionales.
Utiliza la aplicación Garmin Explore para sincronizar todos tus puntos intermedios, tracks y rutas entre dispositivos1.
Precargado con puntos de interés (POI) de iOverlander™, ACSI™, Campercontact™ y Trailer’s PARK™, por lo que no necesitas una señal de teléfono móvil para encontrar las áreas de acampada más consolidadas, remotas y dispersas.
Terrain
Incluye mapas de todo el mundo con topografía.
El trazado de rutas se basa en la altura, el peso y la longitud de los vehículos todo terreno de gran tamaño, caravanas o remolques.3.
Puede montarse en cualquier lugar utilizando el soporte magnético con alimentación que incluye una ventosa o un adaptador compatible con RAM.
Se vincula con los comunicadores por satélite InReach2 (se venden por separado) para mensajería de texto bidireccional, mensajes SOS interactivos y pronósticos meteorológicos.
Se vincula con hasta cuatro cámaras traseras BC 35 (se venden por separado) para que puedas ver lo que tienes detrás.
La compatibilidad con GPS, GLONASS y Galileo te ayuda a disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que si solo se utiliza el GPS.
Llega más rápido a tu aventura fuera de la carretera con Garmin Digital Traffic, listo para usar desde el primer momento.
CONTENIDO:
- Overlander
- Soporte con ventosa para el vehículo
- Adaptador de bola RAM con placa AMPS
- Cable de alimentación para el vehículo
- Cable USB
- Documentación
Físicas y de rendimiento
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | An. x Al. x Pr.: 19,9 x 12,2 x 2,4 cm |
GPS | Sí |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | An. x Al.: 15,2 x 8,9 cm; 7" en diagonal |
Clasificación de resistencia al agua | No |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 1024 x 600 píxeles |
Peso | 437 g |
Tipo de pantalla | Multitáctil, de cristal, panel TFT WSVGA en color con retroiluminación blanca |
Batería | Ion-litio recargable |
Autonomía de la pila/batería | Hasta 3 horas |
Mapas y navegación
Mapas preinstalados | Sí |
Características
Hora de amanecer/anochecer | No |
Rutas de ida y vuelta | No |
Valoraciones de puntos de interés de TripAdvisor® | Sí |
Funciones asistidas con cámara para avisos de colisión frontal y avisos de salida de carril | No |
Navegación activada por voz (el dispositivo funciona con comandos de voz) solo en el modelo de toda Europa | Sí |
GLONASS | Sí |
Edificios en 3D | No |
Mapas TopoActive preinstalados | Sí |
Grabador de tracks (rutas de navegación) | Sí |
Compatibilidad con tracks | No |
Compatibilidad con mapas TOPO | No |
Visión de cruces (muestra indicadores de cruces) | Sí |
Control VIRB® | No |
Wireless ANT+® technology | No |
Configuración sencilla del perfil de camión | No |
HDR Clarity™ | No |
Controla la música y el contenido multimedia desde smartphones o reproductores MP3 | No |
Clasificación de resistencia al polvo | IP5X |
Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | Sí |
Notificaciones de fronteras de países y estados (camiones) | No |
Terreno en 3D | Sí |
Pantalla con orientación doble | No |
Montaje magnético | Sí |
Advertencias de conducción mediante alertas para curvas pronunciadas, radares de velocidad y mucho más | No |
Actualizaciones del software y los mapas mediante Wi-Fi® | Sí |
Llamadas Bluetooth® | Sí |
ACSI, Campercontact y Trailer's PARK | Sí |
HOS violation warnings | No |
Estaciones de servicio dinámicas y planificadas | No |
Pantalla táctil compatible con el uso de guantes | No |
Incluye soporte para automóvil | No |
Rutas especializadas para autocaravanas | yes |
Clasificación de resistencia a caídas | MIL-STD-810 |
Puntos de interés para camiones | No |
Puntos de interés específicos para motos para servicios de reparación, distribuidores y mucho más | No |
Legible a la luz del sol y resistente a las inclemencias del tiempo | No |
Detección de incidencias (G-sensor) | No |
Actualizaciones de tráfico | Sí (con Tráfico DAB Digital) |
Galileo | Sí |
Perfil de altura | No |
Cambios en los límites de velocidad | Sí |
Notificaciones de legislación sobre cascos | No |
Mapas topográficos del USGS descargables | No |
Batería extraíble | No |
Indicaciones de puntos de referencia Garmin Real Directions™ | Sí |
Imágenes por satélite de BirdsEye descargables | Sí (solo EE. UU.) |
Marcador de millas (camiones) | No |
Acceso a los servicios en directo a través de la aplicación | No |
Avisos de frontera | Sí |
Almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de datos | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Alertas de conducción para curvas pronunciadas, zonas escolares, avisos de radares de semáforo en rojo y de velocidad, y mucho más | Sí |
Información sobre la altitud de la carretera | yes |
Registro del historial de servicio | No |
Incluye actualizaciones de mapas | Sí |
LiveTrack mediante la aplicación | No |
Directorio de servicios para camiones y tráileres | No |
Informationen zu Kilometer-/Meilensteinen – Fernfahrer | No |
Millones de puntos de interés de Foursquare® | Sí |
Marcador de millas (autocaravana) | No |
Dash cam integrada con detección automática de incidentes | No |
Información de velocidad y ubicación GPS en el vídeo | No |
Vinculación con dispositivos InReach® compatibles | Sí |
Puntos de interés de iOverlander™ | Sí |
Notificaciones inteligentes a través de la aplicación Smartphone Link | No |
Indicadores de balanceo y cabeceo | Sí |
Directorio de servicios y aparcamientos para autocaravanas | Sí |
Compatibilidad con mapas personalizados | No |
Adaptador de bola RAM con placa AMPS | Sí |
Brújula | Sí |
Salida de audio | No |
Punto de paso por ciudades o calles preferidas | Sí |
Sunrise/sunset times - Trucking | No |
Altímetro barométrico | Sí |
IFTA fuel logging capability | No |
Cámara trasera compatible | Sí (BC™ 35) |
Reproductores de música Spotify® y Pandora® integrados | No |
Garmin Adventurous Routing™ | No |
Indicador de límite de velocidad (muestra el límite de velocidad para la mayoría de las carreteras principales) | Sí |
1 reseña para Garmin Overlander, GPS todoterreno